酢酸ビニル樹脂
| メーカー | 品名/用途 | 汚れ | クリーナー | 変化 | 適応 | 用途区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セメダイン | コンクリメント | 固化 | ハードタイプ | 溶解 | ◎ | 一般用 |
| 〃 | 〃 | 〃 | ソフトタイプ | 不変 | × | 〃 |
| 〃 | ビニール用 | 〃 | ハードタイプ | 溶解 | ◎ | 〃 |
| コニシ | 木工用ボンド | 〃 | 〃 | 溶解 | ○ | 〃 |
合成ゴム
| メーカー | 品名/用途 | 汚れ | クリーナー | 変化 | 適応 | 用途区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セメダイン | 写真用 | 固化 | ハードタイプ | 膜状 | ○ | 一般用 |
| コニシ | Gクリヤー | 〃 | 〃 | 膜状 | △ | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | ソフトタイプ | 軟化 | ◎ | 〃 |
| 〃 | G10 | 〃 | ハードタイプ | 膜状 | △ | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | ソフトタイプ | 膜状 | ○ | 〃 |
| 東リ | ロイヤルS | 〃 | ハードタイプ | 溶解 | ◎ | 業務用 |
| 〃 | 〃 | 未乾燥 | ソフトタイプ | 不変 | × | 〃 |
| 住友スリーエム | 用途別/プラスチック | 〃 | ハードタイプ | 膜状 | △ | 一般用 |
| 〃 | 〃 | 〃 | ソフトタイプ | 膜状 | ◎ | 〃 |
ビニル共重同樹脂
| メーカー | 品名/用途 | 汚れ | クリーナー | 変化 | 適応 | 用途区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東リ | 巾木のり | 固化 | ハードタイプ | 軟化 | ◎ | 業務用 |
| 〃 | G10 | 〃 | ソフトタイプ | 膜状 | ▲ | 〃 |
セルロース
| メーカー | 品名/用途 | 汚れ | クリーナー | 変化 | 適応 | 用途区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セメダイン | セメダインC | 固化 | ハードタイプ | 溶解 | ◎ | 一般用 |
シリコーン・ポリエステルなど
| メーカー | 品名/用途 | 汚れ | クリーナー | 変化 | 適応 | 用途区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セメダイン | スーパーXクリア | 固化 | ハードタイプ | 寒天状 | ○ | 一般用 |
| 〃 | 〃 | 〃 | ソフトタイプ | 不変 | × | 〃 |
| 〃 | POSシール | 未乾燥 | ハードタイプ | 溶解 | ◎ | 〃 |
シアノアクリレート
| メーカー | 品名/用途 | 汚れ | クリーナー | 変化 | 適応 | 用途区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セメダイン | ゼロタイム | 固化 | ハードタイプ | 溶解 | ◎ | 一般用 |
| 〃 | ペグα | 〃 | 〃 | 〃 | ◎ | 〃 |
| 関西ポリマー研究所 | クイックボンドV7 | 〃 | 〃 | 〃 | ◎ | 〃 |
エポキシ樹脂
| メーカー | 品名/用途 | 汚れ | クリーナー | 変化 | 適応 | 用途区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイカ工業 | アイボンJB-63 | 固化 | ハードタイプ | 膜状 | ◎ | 業務用 |
| セメダイン | ハイスーパー5 | 〃 | 〃 | 膜状 | ◎ | 一般用 |
| コニシ | ボンドクイック | 〃 | 〃 | 軟化 | ◎ | 〃 |
| 〃 | E350R | 〃 | 〃 | 膜状 | ◎ | 業務用 |
| 大鹿振興 | セレクティEP72CS | 〃 | 〃 | 膜状 | ◎ | 〃 |
| 松栄科学工業 | TE-250 | 〃 | 〃 | 溶解 | ◎ | 〃 |
| ITWインダストリー | Devcon 2 Ton Epoxy | 〃 | 〃 | 不変 | ◎ | 一般用 |
| セメダイン | エポキシパテ水中用 | 〃 | 〃 | 膜状 | ◎ | 〃 |
| タジマ | EP20 | 〃 | 〃 | 膜状 | ◎ | 業務用 |
ウレタン樹脂
| メーカー | 品名/用途 | 汚れ | クリーナー | 変化 | 適応 | 用途区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立化成ポリマー | R-PU490 | 固化 | ハードタイプ | 軟化 | ○ | 業務用 |
| ヘンケルジャパン | アクアクリア | 〃 | 〃 | 〃 | ◎ | 一般用 |
| 〃 | 〃 | 〃 | ソフトタイプ | 不変 | × | 〃 |
| 〃 | スーパークリア | 〃 | ハードタイプ | 軟化 | ◎ | 〃 |
| コニシ | KU909C | 〃 | 〃 | 〃 | ◎ | 業務用 |
| 〃 | KU909W | 〃 | 〃 | 〃 | ◎ | 〃 |
| 〃 | KU928C | 〃 | 〃 | 〃 | ○ | 〃 |
| 〃 | KU928RS | 〃 | 〃 | 〃 | ◎ | 〃 |
| 大鹿振興 | セレクティUR143 | 〃 | 〃 | 〃 | ○ | 〃 |
| 東リ | USセメント | 〃 | 〃 | 〃 | ◎ | 〃 |
| 〃 | 〃 | 未乾燥 | ソフトタイプ | 〃 | ◎ | 〃 |
| 松栄科学工業 | TU-108 | 固化 | ハードタイプ | 〃 | ◎ | 〃 |
| 〃 | TU-11 | 〃 | 〃 | 〃 | ◎ | 〃 |
アクリル樹脂
| メーカー | 品名/用途 | 汚れ | クリーナー | 変化 | 適応 | 用途区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コニシ | 金属・硬質プラスチック | 固化 | ハードタイプ | 軟化 | ◎ | 一般用 |
| 東リ | GAセメント | 未乾燥 | ソフトタイプ | 溶解 | ◎ | 業務用 |
| 積水化学工業 | アクリア | 固化 | ハードタイプ | 膜状 | ○ | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 | ソフトタイプ | 不変 | × | 一般用 |
| 適応: | ◎ ○ △ ▲ × |
簡単に除去できる 少し時間をかける より時間をかけ、除去にも手間、工夫要 少々軟化、溶解するが取りきれない場合あり 不適 |
